League table
Serie A: the table and every fixture
The next 20 matches and the last 20 results, with the table as it stands. Kick-off times are UTC, and every figure carries the moment it was collected.
Standings
| # | Club | Pl | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | SS Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 4 | Cagliari Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | AC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 6 | Frosinone Calcio | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 7 | Juventus FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Como 1907 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 11 | Atalanta BC | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 12 | US Lecce | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 13 | Udinese Calcio | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 14 | Torino FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 15 | Parma Calcio 1913 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 16 | AC Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 17 | ACF Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 18 | Bologna FC 1909 | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 19 | Genoa CFC | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| 20 | Venezia FC | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Data collected 2026-09-25 10:08 UTC · Source: official league data
Next matches
| Date | Kick-off | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 13:00 | Genoa CFC | ACF Fiorentina | — |
| 2026-10-10 | 16:00 | FC Internazionale Milano | Parma Calcio 1913 | — |
| 2026-10-10 | 18:45 | SSC Napoli | Frosinone Calcio | — |
| 2026-10-11 | 10:30 | Como 1907 | AS Roma | — |
| 2026-10-11 | 13:00 | US Lecce | Bologna FC 1909 | — |
| 2026-10-11 | 13:00 | SS Lazio | AC Monza | — |
| 2026-10-11 | 16:00 | US Sassuolo Calcio | AC Milan | — |
| 2026-10-11 | 18:45 | Cagliari Calcio | Juventus FC | — |
| 2026-10-12 | 16:30 | Atalanta BC | Venezia FC | — |
| 2026-10-12 | 18:45 | Torino FC | Udinese Calcio | — |
Data collected 2026-09-25 10:08 UTC · Source: official league data
Latest results
| Date | Kick-off | Home | Away | Score |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 18:45 | AC Milan | US Lecce | 3–0 |
| 2026-09-20 | 16:00 | Juventus FC | Atalanta BC | 2–0 |
| 2026-09-20 | 13:00 | Frosinone Calcio | Como 1907 | 2–0 |
| 2026-09-20 | 13:00 | Parma Calcio 1913 | Genoa CFC | 2–1 |
| 2026-09-20 | 10:30 | ACF Fiorentina | SSC Napoli | 1–1 |
| 2026-09-19 | 18:45 | Venezia FC | SS Lazio | 0–2 |
| 2026-09-19 | 16:00 | AS Roma | FC Internazionale Milano | 2–2 |
| 2026-09-19 | 13:00 | Bologna FC 1909 | Torino FC | 1–1 |
| 2026-09-19 | 13:00 | Udinese Calcio | Cagliari Calcio | 0–1 |
| 2026-09-18 | 18:45 | AC Monza | US Sassuolo Calcio | 2–1 |
Data collected 2026-09-25 10:08 UTC · Source: official league data
Whatever you decide here, deposit only what you can afford to lose and check the withdrawal rules before you fund an account.